音樂音效組
完成 12 個專案,橫跨 6 個部門,涵蓋音樂音效製作、修改與平衡調整。
| # | 部門 | 專案名稱 | 類型 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 部門 B | 專案 A | 音樂音效製作 | 2025/10/15 |
| 2 | 部門 B | 專案 B | 音樂音效製作 | 2025/08/13 |
| 3 | 部門 A | 專案 C | 音樂音效製作 | 2025/09/05 |
| 4 | 部門 A | 專案 D | 音樂音效製作 | 2026/01/13 |
| 5 | 部門 A | 專案 E | 音樂音效製作 | 2026/02/11 |
| 6 | 部門 A | 專案 F | 音樂音效製作 | 2026/04/07 |
| 7 | 部門 E | 專案 G | 音樂音效製作 | 2026/06/04 |
| 8 | 部門 C | 專案 H | 音樂音效修改 | 2024/12/06 |
| 9 | 部門 C | 專案 I | 音樂音效製作 | 2026/01/15 |
| 10 | 部門 D | 專案 J | 音樂音效平衡調整 | 2026/01/07 |
| 11 | 部門 D | 專案 K | 音樂音效製作 | 2026/05/20 |
| 12 | 部門 F | 專案 L | 音樂音效製作 | 2026/02/02 |
與合作團隊共同開發音效參數工具,負責實際使用、記錄 Bug、與合作團隊討論修復方向,並訪談公司 RD 收集回饋。
工具功能:音效參數即時調整 UI(AudioMixer / GroupMixer / DuckMode)
支援版本:Cocos Creator 2.4.x / 3.6.x / 3.8.x
共記錄 11 筆 Bug(全數已回報,狀態:未解決)